Application server
| CPU | Dual P4 Xeon |
| Memory | 512MB RAM |
| HDD | 2x36 GB |
| Network | 1 Gbit Ethernet |
| OS | Windows 2003 Server |
Database server
| CPU | Dual P4 Xeon |
| Memory | 1GB RAM |
| HDD | 4x36 GB, RAID5 |
| Network | 1 Gbit Ethernet |
| OS | Windows 2003 Server / Redhat Enterprise Linux v3 |
Fulltext server
| CPU | P4 Xeon |
| Memory | 1GB RAM |
| HDD | 2x36 GB |
| Network | 1 Gbit Ethernet |
| OS | Windows 2003 Server / Redhat Enterprise Linux v3 |
Mirror server
(for all tree Application, Database and Fulltext servers; optional)
| CPU | Dual P4 Xeon |
| Memory | 1GB RAM |
| HDD | 4x36 GB, RAID5 |
| Network | 1 Gbit Ethernet |
| OS | Windows 2003 Server |
Client station
| CPU | P4 2GHz |
| Memory | 256MB RAM |
| HDD | 40 GB |
| Network | 100 Mbit Ethernet |
| OS | Windows XP |
or
| CPU | G4 1 Ghz |
| Memory | 256MB RAM |
| HDD | 40 GB |
| Network | 100 Mbit Ethernet |
| OS | Mac OS X 10.4 Tiger |
|